DIAMETRO | Espesor de pared & peso | ||||
NOMINAL | Diámetro | Schedule 10 | Schedule 40 | ||
EN | Exterior | E.P. | PESO | E.P. | PESO |
PULGADAS | En mm. | En mm. | kg/Mt. | En mm. | kg/Mt. |
1/8″ | 10,23 | 1,24 | 0,278 | 1,73 | 0,366 |
1/4″ | 13,72 | 1,65 | 0,496 | 2,24 | 0,641 |
3/8″ | 17,15 | 1,65 | 0,637 | 2,31 | 0,854 |
1/2″ | 21,34 | 2,11 | 1,011 | 2,77 | 1,281 |
3/4″ | 26,67 | 2,11 | 1,291 | 2,87 | 1,702 |
1″ | 33,40 | 2,77 | 2,113 | 3,38 | 2,528 |
1 1/4″ | 42,16 | 2,77 | 2,718 | 3,56 | 3,423 |
1 1/2″ | 48,26 | 2,77 | 3,139 | 3,68 | 4,087 |
2″ | 60,33 | 2,77 | 3,972 | 3,91 | 5,495 |
2 1/2″ | 73,03 | 3,05 | 5,317 | 5,16 | 8,724 |
3″ | 88,90 | 3,05 | 6,522 | 5,49 | 11,407 |
3 1/2″ | 101,60 | 3,05 | 7,487 | 5,74 | 13,706 |
4″ | 114,30 | 3,05 | 8,452 | 6,02 | 16,237 |
5″ | 141,30 | 3,40 | 11,679 | 6,55 | 21,986 |
6″ | 168,28 | 3,40 | 13,964 | 7,11 | 28,545 |
8″ | 219,08 | 3,76 | 20,167 | 8,18 | 42,974 |
10″ | 273,05 | 4,19 | 28,062 | 9,27 | 60,911 |
12″ | 323,90 | 4,57 | 36,352 | 9,53 | 74,629 |
14″ | 355.60 | 4,78 | 41.772 | 11,13 | 95.503 |
16″ | 406.40 | 4,78 | 47.820 | 12,70 | 124.549 |
Tubería SCH 10 y 40
Comercializamos tubería ASTM A312 (industrial), A554 (ornamental o estructural), A269, A249, A213 y A270 (intercambiadores de calor y sanitaria).
TUBOS ASTM A 312.
Servicios especiales
Corte Laser de Inoxidables y otros
Accesorios SCH y NPT en Acero Inoxidable
REDUCTORES
Reductores
Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Largo | ||
Pulg. | mm. | D | P | H |
1/2″ x 3/8″ | 15 x 10 | 21,3 | 17,1 | – |
1/2″ x 1/4″ | 15 x 8 | 21,3 | 13,7 | – |
3/4″ x 1/2″ | 20 x 15 | 33,4 | 21,3 | 38 |
3/4″ x 3/8″ | 20 x 10 | 33,4 | 17,1 | 38 |
1″ x 3/4″ | 25 x 20 | 26,7 | 26,7 | 51 |
1″ x 1/2″ | 25 x 15 | 26,7 | 21,3 | 51 |
1 1/4″ x 1″ | 32 x 25 | 42,2 | 33,4 | 51 |
1 1/4″ x 3/4″ | 32 x 20 | 42,2 | 26,7 | 51 |
1 1/4″ x 1/2″ | 32 x 15 | 42,2 | 21,3 | 51 |
1 1/2″ x 1 1/4″ | 40 x 32 | 48,3 | 42,2 | 64 |
1 1/2″ x 1″ | 40 x 25 | 48,3 | 33,4 | 64 |
1 1/2″ x 3/4″ | 40 x 20 | 48,3 | 26,7 | 64 |
1 1/2″ x 1/2″ | 40 x 15 | 48,3 | 21,3 | 64 |
2″ x 1 1/2″ | 50 x 40 | 60,3 | 48,2 | 76 |
2″ x 1 1/4″ | 50 x 32 | 60,3 | 42,2 | 76 |
2″ x 1″ | 50 x 25 | 60,3 | 33,4 | 76 |
2″ x 3/4″ | 50 x 20 | 60,3 | 26,7 | 76 |
2 1/2″ x 2″ | 65 x 50 | 73 | 60,3 | 89 |
2 1/2″ x 1 1/2″ | 65 x 40 | 73 | 48,3 | 89 |
2 1/2″ x 1 1/4″ | 65 x 32 | 73 | 42,2 | 89 |
2 1/2″ x 1″ | 65 x 25 | 73 | 33,4 | 89 |
3″ x 2 1/2″ | 80 x 65 | 88,9 | 73 | 89 |
3″ x 2″ | 80 x 50 | 88,9 | 60,3 | 89 |
3″ x 1 1/2″ | 80 x 40 | 88,9 | 48,3 | 89 |
3″ x 1 1/4″ | 80 x 32 | 88,9 | 42,2 | 89 |
CODOS ROSCADOS
Codos Roscados
Diametro | A | A1 | H | S1 | S2 |
1/8″ | 37 | 12 | 15 | 18 | 29 |
1/4″ | 37 | 12 | 15 | 18 | 29 |
3/8″ | 39 | 12 | 16 | 23 | 36 |
1/2″ | 41 | 13 | 15 | 27 | 41 |
3/4″ | 42 | 16 | 16 | 32 | 49 |
1″ | 51 | 17 | 18 | 41 | 58 |
1 1/4″ | 52 | 16 | 21 | 50 | 68 |
1 1/2″ | 56 | 18 | 22 | 56 | 77 |
2″ | 60 | 18 | 25 | 69 | 92 |
2 1/2″ | 75 | 26 | 25 | 85 | 109 |
3″ | 89 | 30 | 29 | 99 | 125 |
4″ | 99 | 32 | 34 | 125 | 156 |
UNIONES UNIVERSALES
Uniones Universales
Diametro | A | A1 | H | S1 | S2 |
1/8″ | 37 | 12 | 15 | 18 | 29 |
1/4″ | 37 | 12 | 15 | 18 | 29 |
3/8″ | 39 | 12 | 16 | 23 | 36 |
1/2″ | 41 | 13 | 15 | 27 | 41 |
3/4″ | 42 | 16 | 16 | 32 | 49 |
1″ | 51 | 17 | 18 | 41 | 58 |
1 1/4″ | 52 | 16 | 21 | 50 | 68 |
1 1/2″ | 56 | 18 | 22 | 56 | 77 |
2″ | 60 | 18 | 25 | 69 | 92 |
2 1/2″ | 75 | 26 | 25 | 85 | 109 |
3″ | 89 | 30 | 29 | 99 | 125 |
4″ | 99 | 32 | 34 | 125 | 156 |
FLANCHE SLIP ON – SORF
Flanche Slip On - Sorf
Medias Pulgadas |
DN | O Espesor mm |
B Interior mm |
tf Espesor mm |
Y Total min. mm |
R Resalte mm |
X Cubo mm |
W E/Centro mm |
CANTIDAD DE AGUJEROS UNIDADES |
H DIAM. ESPARRAGO mm |
1/2 | 13 | 88,90 | 22,20 | 11,10 | 15,90 | 35,00 | 30,20 | 60,30 | 4 | 16,00 |
3/4 | 19 | 98,40 | 28,00 | 12,70 | 15,90 | 43,00 | 38,10 | 69,80 | 4 | 16,00 |
1 | 25 | 108,00 | 34,50 | 14,30 | 17,50 | 50,80 | 49,20 | 79,40 | 4 | 16,00 |
1 1/4 | 32 | 118,00 | 43,20 | 15,90 | 20,60 | 63,50 | 58,80 | 88,90 | 4 | 16,00 |
1 1/2 | 38 | 127,00 | 49,50 | 17,50 | 22,20 | 73,00 | 65,10 | 98,40 | 4 | 16,00 |
2 | 50 | 152,40 | 62,00 | 19,00 | 25,40 | 92,10 | 77,80 | 120,60 | 4 | 19,00 |
2 1/2 | 63 | 178,00 | 75,00 | 22,20 | 28,60 | 104,80 | 90,50 | 139,70 | 4 | 19,00 |
3 | 76 | 190,00 | 91,00 | 23,80 | 30,20 | 127,00 | 107,90 | 152,40 | 4 | 19,00 |
4 | 102 | 229,00 | 116,00 | 23,80 | 33,30 | 157,20 | 135,00 | 190,50 | 8 | 19,00 |
5 | 125 | 254,00 | 144,00 | 23,80 | 36,50 | 185,70 | 163,50 | 215,40 | 8 | 22,00 |
6 | 150 | 280,00 | 171,00 | 25,40 | 39,70 | 215,90 | 192,10 | 241,30 | 8 | 22,00 |
8 | 200 | 343,00 | 221,00 | 28,60 | 44,40 | 69,90 | 246,10 | 298,40 | 8 | 22,00 |
10 | 250 | 406,00 | 276,00 | 30,20 | 49,20 | 323,80 | 304,80 | 361,90 | 12 | 25,40 |
12 | 300 | 483,00 | 327,00 | 31,70 | 55,60 | 381,00 | 365,00 | 431,80 | 12 | 25,40 |
14 | 350 | 533,00 | 359,00 | 34,90 | 57,10 | 412,70 | 400,00 | 476,20 | 12 | 28,60 |
FLANCHE LAP JOINT – SOLJ
Flanche Lap Joint - Solj
Medias Pulgadas |
DN | B Interior MM |
R Radio MM |
Peso Aprox. KG |
Altura Total |
1/2 | 13 | 22,90 | 3,20 | 0,50 | 0,70 |
3/4 | 19 | 28,20 | 3,20 | 0,70 | 0,90 |
1 | 25 | 35,10 | 3,20 | 0,90 | 1,10 |
1 1/4 | 32 | 43,70 | 4,80 | 1,20 | 1,40 |
1 1/2 | 38 | 50,00 | 6,40 | 1,40 | 1,90 |
2 | 50 | 62,50 | 7,90 | 2,30 | 2,70 |
2 1/2 | 63 | 75,40 | 7,90 | 3,60 | 4,20 |
3 | 76 | 91,50 | 9,50 | 4,00 | 5,60 |
4 | 102 | 117,00 | 11,10 | 6,00 | 7,50 |
5 | 125 | 114,50 | 11,10 | 6,80 | 9,20 |
6 | 150 | 171,40 | 12,70 | 8,10 | 12,40 |
8 | 200 | 222,00 | 12,70 | 12,80 | 19,50 |
10 | 250 | 277,00 | 12,70 | 18,00 | 26,70 |
12 | 300 | 328,00 | 12,70 | 27,00 | 37,00 |
14 | 350 | 360,00 | 12,70 | 41,00 | 52,00 |
UNIÓN SIMPLE
Unión Simple
Diametro Nominal | ØA | L | DIAMETRO NOMINAL | ØA | L |
1/8″ | 15 | 17 | 1/8″ | 16 | 26 |
1/4″ | 18,5 | 25 | 1/4″ | 20 | 28,2 |
3/8″ | 21,3 | 26 | 3/8″ | 23 | 30,8 |
1/2″ | 27,7 | 34 | 1/2″ | 28,2 | 35 |
3/4″ | 33,6 | 36 | 3/4″ | 34,8 | 40,3 |
1″ | 39,5 | 43,3 | 1″ | 42 | 43,5 |
1-1/4″ | 49 | 48 | 1-1/4″ | 48,5 | 50 |
1-1/2″ | 55 | 48 | 1-1/2″ | 56,7 | 56,2 |
2″ | 67 | 56 | 2″ | 70,5 | 64,9 |
2-1/2″ | 83,1 | 65,6 | 2-1/2″ | 86,3 | 74,3 |
3″ | 100 | 71 | 3″ | 105 | 82 |
4″ | 123,5 | 83,5 | 4″ | 131,4 | 94,3 |
BUSHING HEXAGONAL
Bushing Hexagonal
Diametro Nominal | ØA | L | DIAMETRO NOMINAL | ØA | L |
1/4″x1/8″ | 15,2 | 16 | 1-1/2×1″ | 38 | 52 |
3/8″x1/8″ | 16,5 | 18 | 1-1.12″x1-1/4″ | 38 | 52 |
3/8″x1/4″ | 16,5 | 18 | 2″x1/4″ | 36 | 63 |
1/2″x1/8″ | 21 | 26 | 2″x3/8″ | 36 | 63 |
1/2″x1/4″ | 21 | 26 | 2″x1/2″ | 36 | 63 |
1/2″x3/8″ | 21 | 26 | 2″x3/4″ | 36 | 63 |
3/4″x1/8″ | 24 | 30 | 2″x1″ | 36 | 63 |
3/4″x1/4″ | 24 | 30 | 2″x1-1/4″ | 36 | 63 |
3/4″x3/8″ | 24 | 30 | 2″x1-1/2″ | 36 | 63 |
3/4″x1/2″ | 24 | 30 | 2-1/2″x1″ | 45 | 63 |
1″x1/8″ | 27 | 35 | 2-112″x1-1/4″ | 45 | 81 |
1″x1/4″ | 27 | 35 | 2-112″x1-1/2″ | 45 | 81 |
1″x3/8″ | 27 | 35 | 2-1/2″x2″ | 45 | 81 |
1″x1/2″ | 27 | 35 | 3″x1″ | 46,5 | 94,5 |
1″x3/4″ | 27 | 35 | 3″x1-1/4″ | 46,5 | 94,5 |
1-1/4″x1″ | 30 | 45 | 4″x1-1/2″ | 51,5 | 120 |
1-1/2″x3/8″ | 38 | 52 | 4″x2″ | 52 | 120 |
1-1/4″x1/2″ | 30 | 45 | 3″x2-1/2″ | 47 | 95 |
1-1/4″x3/4″ | 30 | 45 | 4″x1-1/4″ | 51,5 | 120 |
1-1/2″x1/2″ | 38 | 52 | 4″x2-1/2″ | 52 | 120 |
1-1/2″x3/4″ | 38 | 52 | 4″x3″ | 52 | 120 |
NIPLE HEXAGONAL
Niple Hexagonal
Tamaño | L | SW | Tamaño | L | SW |
1/8″ | 23,6 | 12 | 1/8″ | 29 | 12 |
1/4″ | 27,8 | 16 | 1/4″ | 32,5 | 17 |
3/8″ | 28 | 19 | 3/8″ | 36 | 20 |
1/2″ | 34 | 21,6 | 1/2″ | 42,5 | 26 |
3/4″ | 40 | 30 | 3/4″ | 46 | 32 |
1″ | 46 | 36 | 1″ | 51,5 | 38 |
1-1/4″ | 52,5 | 46 | 1-1/4″ | 56 | 46 |
1-1/2″ | 54 | 50 | 1-1/2″ | 59 | 52,5 |
2″ | 62 | 65,5 | 2″ | 65 | 62 |
2-1/2″ | 70 | 79,5 | 2-1/2″ | 80 | 77 |
3″ | 78,4 | 90 | 3″ | 90 | 92 |
4″ | 94 | 120 | 4″ | 107 | 118 |
TAPAS
Tapas
Ø Nom. pulg. |
Ø Ext. Bisel (D) mm |
Largo (E) mm |
Espesor de pared sch. n° |
Espesor de pared pulg. |
Espesor de pared mm |
Peso aprox. kg |
1 | 33,4 | 38,1 | 40-STD | 0,13 | 3,38 | 0,11 |
1 | 33,4 | 38,1 | 80-XS | 0,18 | 4,55 | 0,14 |
1 1/4 | 42,2 | 38,1 | 40-STD | 0,14 | 3,56 | 0,14 |
1 1/4 | 42,2 | 38,1 | 80-XS | 0,19 | 4,85 | 0,19 |
1 1/2 | 48,3 | 38,1 | 40-STD | 0,15 | 3,68 | 0,17 |
1 1/2 | 48,3 | 38,1 | 80-XS | 0,2 | 5,08 | 0,23 |
2 | 60,3 | 38,1 | 40-STD | 0,15 | 3,91 | 0,23 |
2 | 60,3 | 38,1 | 80-XS | 0,22 | 5,54 | 0,33 |
2 1/2 | 73 | 38,1 | 40-STD | 0,2 | 5,16 | 0,39 |
2 1/2 | 73 | 38,1 | 80-XS | 0,28 | 7,01 | 0,53 |
3 | 88,9 | 50,8 | 40-STD | 0,22 | 5,49 | 0,66 |
3 | 88,9 | 50,8 | 80-XS | 0,3 | 7,62 | 0,92 |
4 | 114,3 | 63,5 | 40-STD | 0,24 | 6,02 | 1,17 |
4 | 114,3 | 63,5 | 80-XS | 0,34 | 8,56 | 1,67 |
5 | 141,3 | 76,2 | 40-STD | 0,26 | 6,55 | 1,91 |
5 | 141,3 | 76,2 | 80-XS | 0,38 | 9,53 | 2,78 |
6 | 168,3 | 88,9 | 40-STD | 0,28 | 7,11 | 2,9 |
6 | 168,3 | 88,9 | 80-XS | 0,43 | 10,97 | 4,47 |
8 | 219,1 | 101,6 | 40-STD | 0,33 | 8,18 | 5,19 |
8 | 219,1 | 101,6 | 80-XS | 0,5 | 12,7 | 8,05 |
10 | 273 | 127 | 40-STD | 0,37 | 9,27 | 9,15 |
10 | 273 | 127 | 80-XS | 0,5 | 12,7 | 12,5 |
12 | 323,9 | 152,4 | 40-STD | 0,38 | 9,53 | 13,3 |
12 | 323,9 | 152,4 | 40 | 0,4 | 10,31 | 14,4 |
12 | 323,9 | 152,4 | XS | 0,5 | 12,7 | 17,7 |
14 | 355,6 | 165,1 | 40-STD | 0,38 | 9,53 | 15,9 |
14 | 355,6 | 165,1 | 40 | 0,44 | 11,13 | 18,5 |
14 | 355,6 | 165,1 | XS | 0,5 | 12,7 | 21,2 |
TAPÓN HEXAGONAL
Tapón Hexagonal
Diametro Nominal | DI | D2 | L | A | h | hl | (h2) |
1/8″ | 1/8″ | —– | —– | 14 | 17 | 11 | 6 |
1/4″ | 1/4″ | —– | —– | 17 | 23 | 17 | 6 |
3/8″ | 3/8″ | 9 | 20,5 | 21 | 23,5 | 17 | 6,5 |
1/2″ | 1/2″ | 14,5 | 25 | 26 | 28 | 20 | 8 |
3/4″ | 3/4″ | 18 | 25 | 32 | 28 | 20 | 8 |
1″ | 1″ | 26 | 30 | 38 | 34 | 25 | 9 |
1 1/4″ | 1 1/4″ | 34 | 31 | 46 | 35 | 25 | 10 |
1 1/2″ | 1 1/2″ | 38,5 | 33 | 52 | 36 | 25 | 11 |
2″ | 2″ | 50 | 34 | 65 | 37,5 | 26 | 11,5 |
2 1/2″ | 2 1/2″ | 60 | 35 | 80 | 40 | 28 | 12 |
3″ | 3″ | 75 | 39 | 95 | 45 | 32 | 13 |
4″ | 4″ | 100 | 45 | 120 | 51 | 37 | 14 |
REDUCCIÓN ROSCADA
Reducción Roscada
Diametro Nominal | DI | D2 | D3 | Cl | H1 | d | d2 | d3 | C2 | H2 | L | L | 1 |
1/4″ x 1/8″ | 1/4″ | 0,79 | 0,71 | 0,31 | 0,24 | 1/8″ | 0,63 | 0,55 | 0,43 | 0,28 | 0,63 | 1,12 | 0,12 |
3/8″x 1/8″ | 3/8″ | 1 | 0,91 | 0,37 | 0,28 | 1/8″ | 0,63 | 0,55 | 0,47 | 0,24 | 0,91 | 1,61 | 0,12 |
3/8″x 1/4″ | 3/8″ | 1 | 0,91 | 0,38 | 0,28 | 1/4″ | 0,79 | 0,71 | 0,51 | 0,24 | 0,91 | 1,61 | 0,12 |
1/2″ x 1/8″ | 1/2″ | 1,18 | 1,1 | 0,39 | 0,31 | 1/8″ | 0,63 | 0,55 | 0,35 | 0,28 | 0,94 | 1,77 | 0,1 |
1/2″ x 1/4″ | 1/2″ | 1,18 | 1,1 | 0,39 | 0,31 | 1/4″ | 0,79 | 0,71 | 0,49 | 0,28 | 0,94 | 1,77 | 0,1 |
1/2″ x 3/8″ | 1/2″ | 1,18 | 1,1 | 0,39 | 0,31 | 3/8″ | 1 | 0,91 | 0,39 | 0,31 | 0,94 | 1,77 | 0,1 |
3/4″ x 1/8″ | 3/4″ | 1,42 | 1,3 | 0,39 | 0,35 | 1/8″ | 0,63 | 0,55 | 0,43 | 0,31 | 0,87 | 1,77 | 0,12 |
3/4″x 1/4″ | 3/4″ | 1,42 | 1,3 | 0,39 | 0,35 | 1/4″ | 0,79 | 0,71 | 0,43 | 0,31 | 1,02 | 1,77 | 0,12 |
3/4″ x 3/8″ | 3/4″ | 1,42 | 1,3 | 0,39 | 0,35 | 3/8″ | 1 | 0,91 | 0,59 | 0,31 | 0,98 | 1,77 | 0,12 |
3/4″ x 1/2″ | 3/4″ | 1,42 | 1,3 | 0,39 | 0,35 | 1/2″ | 1,18 | 1,1 | 0,59 | 0,31 | 0,98 | 1,77 | 0,12 |
1″ x 1/8″ | 1″ | 1,77 | 1,65 | 0,55 | 0,35 | 1/8″ | 0,63 | 0,55 | 0,47 | 0,31 | 1,02 | 1,97 | 0,12 |
1″ x 1/4″ | 1″ | 1,77 | 1,65 | 0,55 | 0,43 | 1/4″ | 0,79 | 0,71 | 0,47 | 0,31 | 1,1 | 1,97 | 0,12 |
1″ x 3/8″ | 1″ | 1,77 | 1,65 | 0,55 | 0,43 | 3/8″ | 1 | 0,91 | 0,51 | 0,31 | 1,1 | 1,97 | 0,12 |
1″ x 1/2″ | 1″ | 1,77 | 1,65 | 0,55 | 0,43 | 1/2″ | 1,18 | 1,1 | 0,51 | 0,35 | 1,14 | 1,97 | 0,12 |
1″ x 3/4″ | 1″ | 1,77 | 1,65 | 0,55 | 0,43 | 3 /4″ | 1,42 | 1,3 | 0,55 | 0,43 | 1,1 | 1,97 | 0,12 |
1 1/4″ x 1/4″ | 1 1/4″ | 2,09 | 1,97 | 0,71 | 0,43 | 1/4″ | 0,79 | 0,71 | 0,59 | 0,24 | 1,14 | 1,97 | 0,14 |
1 1/4″ x 3/8″ | 1 1/4″ | 2,09 | 1,97 | 0,71 | 0,43 | 3/8″ | 1 | 0,91 | 0,47 | 0,31 | 1,14 | 1,97 | 0,14 |
1 1/4″ x 1/2″ | 1 1/4″ | 2,09 | 1,97 | 0,63 | 0,43 | 1/2″ | 1,18 | 1,1 | 0,51 | 0,39 | 1,18 | 1,97 | 0,14 |
1 1/4″ x 3/4″ | 1 1/4″ | 2,09 | 1,97 | 0,63 | 0,47 | 3/4″ | 1,42 | 1,3 | 0,51 | 0,39 | 1,18 | 1,97 | 0,14 |
1 1/4″ x 1″ | 1 1/4″ | 2,09 | 1,97 | 0,63 | 0,47 | 1″ | 1,77 | 1,61 | 0,71 | 0,43 | 1,18 | 1,97 | 0,14 |
STUB ENDS
Stub Ends
Diametro Nominal | Diam. Ext. (OD) | Diam. De la base | Espesor de pared (T) | Largo (F) | Largo (R) | Peso (Kg.) | ||
Sch.10S | Sch.40S | Sch. 10S | Sch40S | |||||
1/2 | 0.84 | 1,375 | 0,083 | 0,109 | 2 | 0,13 | 0,077 | 0,118 |
3/4 | 1.05 | 1,688 | 0,083 | 0,113 | 2 | 0,13 | 0,086 | 0,154 |
1 | 1.315 | 2 | 0,109 | 0,133 | 2 | 0,13 | 0,14 | 0,186 |
1-1/4 | 1,66 | 2,5 | 0,109 | 0,14 | 2 | 0,19 | 0,208 | 0,263 |
1-1/2 | 1.900 | 2,875 | 0,109 | 0,145 | 2 | 0,25 | 0,249 | 0,376 |
2 | 2.375 | 3,625 | 0,109 | 0,154 | 2,5 | 0,31 | 0,376 | 0,539 |
2-1/2 | 2.875 | 4,125 | 0,12 | 0,203 | 2,5 | 0,31 | 0,471 | 0,797 |
3 | 3.50 | 5 | 0,12 | 0,216 | 2,5 | 0,38 | 0,638 | 1,133 |
4 | 4.50 | 6,188 | 0,12 | 0,237 | 3 | 0,44 | 0,978 | 1,812 |
5 | 5.563 | 7,313 | 0,134 | 0,258 | 3 | 0,44 | 1,237 | 2,537 |
6 | 6.625 | 8,5 | 0,134 | 0,28 | 3,5 | 0,5 | 1,95 | 3,72 |
8 | 8.625 | 10,625 | 0,148 | 0,322 | 4 | 0,5 | 3,1 | 5,89 |
10 | 10.75 | 12,75 | 0,165 | 0,365 | 5 | 0,5 | 4,86 | 10,42 |
12 | 12,75 | 15 | 0,18 | 0,375 | 6 | 0,5 | 7,11 | 14,95 |
14 | 14 | 16,25 | 0,188 | 0,375 | 6 | 0,5 | 7,75 | *15.46 |
16 | 16 | 18,5 | 0,188 | 0,375 | 6 | 0,5 | 9,02 | *17.98 |
18 | 18 | 21 | 0,188 | 0,375 | 6 | 0,5 | 10,53 | *21.00 |
20 | 20 | 23 | 0,218 | 0,375 | 6 | 0,5 | 13,54 | *23.30 |
22 | 22 | 25,25 | 0,218 | 0,375 | – | 0,5 | – | * |
24 | 24 | 27,25 | 0,25 | 0,375 | 6 | 0,5 | 18,94 | *28.41 |
VÁLVULAS 2PC
Válvulas 2PC
DIMENSIONES (mm) | ||||||||
Diametro Nominal | ød | L | H | W | E | G | øDN | |
1/4″ | 10,6 | 56 | 58 | 100 | 12,7 | 28,5 |
|
|
3/8″ | 12 | 56 | 58 | 100 | 12,7 | 28,5 | ||
1/2″ | 15 | 60 | 58 | 100 | 21,7 | 28,5 | ||
3/4″ | 20 | 72,4 | 64 | 129 | 22 | 34,8 | ||
1″ | 25 | 85 | 77 | 156 | 22 | 34,8 | ||
1-1/4″ | 32 | 94 | 83 | 156 | 23,6 | 38,1 | ||
1-1/2″ | 38 | 105 | 96 | 182,5 | 23,6 | 38,1 | ||
2 | 50 | 125 | 102 | 182,5 | 23,6 | 38,1 | ||
2-1/2″ | 63,5 | 155 | 129 | 252 | 35 | 65 | ||
3″ | 76 | 173 | 138,5 | 252 | 35 | 65 |
VÁLVULAS 3PC
Válvulas 3PC
DIMENSIONES (mm) | ||||||||||||||||||
Diametro Nominal | ød | L | LE | LF | H | W | øD | øC | øR | T | F | N | øM | øM1 | øM2 | øM3 | øDN | |
1/4″ | 10,6 | 61,2 | 225 | – | 57,5 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 14,1 | 12 | 18 |
|
|
3/8″ | 12 | 65,2 | 225 | – | 57,5 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 14 | 18 | ||
1/2″ | 15 | 69,4 | 225 | 130 | 57,5 | 100 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4 | 14 | 22 | 16 | 22 | ||
3/4″ | 20 | 83 | 225 | 150 | 63 | 129 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4 | 14 | 27,3 | 21 | 27 | ||
1″ | 25 | 91 | 245 | 160 | 75,5 | 156 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4 | 14 | 34 | 26 | 34 | ||
1-1/4″ | 32 | 107 | 255 | 180 | 81 | 156 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 | 18 | 42,8 | 35 | 44 | ||
1-1/2″ | 38 | 123 | 260 | 200 | 94 | 183 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4 | 18 | 48,9 | 41 | 50 | ||
2 | 50 | 138 | 275 | 230 | 105 | 183 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4 | 18 | 61,4 | 53 | 61 | ||
2-1/2″ | 63,5 | 181 | 334 | 290 | 131 | 250 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8 | 18 | 74 | 62,7 | 76 | ||
3″ | 76 | 193 | 354 | 310 | 139 | 250 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8 | 18 | 90 | 78 | 92 | ||
4″ | 100 | 224 | 365 | 350 | 173 | 280 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8 | 22 | 116 | 102,8 | 115 |