Accesorios SCH y NPT
En IMPORINOX contamos con gran variedad de accesorios, elaborados en Acero Inoxidable de alta calidad, resistencia a la corrosión y propiedades estéticas, que permiten satisfacer las necesidades de la industria y el mercado en general.
Codos y Tees
Diametro | Diametro | Espesor de pared (T) | Centro a la cara | Pesos Codos | Pesos Tees | |||||
Nominal | Exterior (D) | SCH 10 | SCH 40 | A | C | SCH 10 | SCH 40 | SCH 10 | SCH 40 | |
1/2″ | 15 mm. | 21,34 | 2,108 | 2,769 | 38,00 | 25,00 | 0,065 | 0,082 | 0,06 | 0,08 |
3/4″ | 20 mm. | 26,67 | 2,108 | 2,870 | 29,00 | 29,00 | 0,070 | 0,090 | 0,09 | 0,11 |
1″ | 25 mm. | 33,53 | 2,769 | 3,378 | 38,00 | 38,00 | 0,140 | 0,160 | 0,13 | 0,16 |
1 1/4″ | 32 mm. | 42,16 | 2,769 | 3,556 | 48,00 | 48,00 | 0,220 | 0,270 | 0,21 | 0,35 |
1 1/2″ | 40 mm. | 48,26 | 2,769 | 3,683 | 57,15 | 57,00 | 0,300 | 0,390 | 0,30 | 0,39 |
2″ | 50 mm. | 60,45 | 2,769 | 3,912 | 76,00 | 64,00 | 0,500 | 0,690 | 0,50 | 0,69 |
2 1/2″ | 65 mm. | 73,15 | 3,048 | 5,156 | 95,25 | 76,00 | 0,840 | 1,360 | 0,80 | 1,34 |
3″ | 80 mm. | 88,90 | 3,048 | 5,486 | 114,30 | 86,00 | 1,230 | 2,130 | 1,28 | 2,05 |
4″ | 100 mm. | 114,30 | 3,048 | 6,020 | 152,00 | 105,00 | 2,110 | 4,050 | 2,18 | 3,80 |
5″ | 125 mm. | 141,22 | 3,404 | 6,553 | 190,00 | 123,00 | 3,640 | 6,870 | 3,96 | 6,58 |
6″ | 150 mm. | 168,15 | 3,404 | 7,112 | 229,00 | 143,00 | 5,240 | 10,680 | 5,85 | 10,20 |
8″ | 200 mm. | 218,95 | 3,759 | 8,179 | 305,00 | 178,00 | 11,000 | 21,000 | 10,30 | 21,50 |
10″ | 250 mm. | 273,05 | 4,191 | 9,271 | 381,00 | 216,00 | 16,000 | 32,000 | 16,80 | 36,60 |
12″ | 300 mm. | 323,85 | 4,572 | 9,525 | 457,00 | 254,00 | 26,000 | 52,000 | 28,60 | 57,80 |
Reductores
Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Largo | ||
Pulg. | mm. | D | P | H |
1/2″ x 3/8″ | 15 x 10 | 21,3 | 17,1 | – |
1/2″ x 1/4″ | 15 x 8 | 21,3 | 13,7 | – |
3/4″ x 1/2″ | 20 x 15 | 33,4 | 21,3 | 38 |
3/4″ x 3/8″ | 20 x 10 | 33,4 | 17,1 | 38 |
1″ x 3/4″ | 25 x 20 | 26,7 | 26,7 | 51 |
1″ x 1/2″ | 25 x 15 | 26,7 | 21,3 | 51 |
1 1/4″ x 1″ | 32 x 25 | 42,2 | 33,4 | 51 |
1 1/4″ x 3/4″ | 32 x 20 | 42,2 | 26,7 | 51 |
1 1/4″ x 1/2″ | 32 x 15 | 42,2 | 21,3 | 51 |
1 1/2″ x 1 1/4″ | 40 x 32 | 48,3 | 42,2 | 64 |
1 1/2″ x 1″ | 40 x 25 | 48,3 | 33,4 | 64 |
1 1/2″ x 3/4″ | 40 x 20 | 48,3 | 26,7 | 64 |
1 1/2″ x 1/2″ | 40 x 15 | 48,3 | 21,3 | 64 |
2″ x 1 1/2″ | 50 x 40 | 60,3 | 48,2 | 76 |
2″ x 1 1/4″ | 50 x 32 | 60,3 | 42,2 | 76 |
2″ x 1″ | 50 x 25 | 60,3 | 33,4 | 76 |
2″ x 3/4″ | 50 x 20 | 60,3 | 26,7 | 76 |
2 1/2″ x 2″ | 65 x 50 | 73 | 60,3 | 89 |
2 1/2″ x 1 1/2″ | 65 x 40 | 73 | 48,3 | 89 |
2 1/2″ x 1 1/4″ | 65 x 32 | 73 | 42,2 | 89 |
2 1/2″ x 1″ | 65 x 25 | 73 | 33,4 | 89 |
3″ x 2 1/2″ | 80 x 65 | 88,9 | 73 | 89 |
3″ x 2″ | 80 x 50 | 88,9 | 60,3 | 89 |
3″ x 1 1/2″ | 80 x 40 | 88,9 | 48,3 | 89 |
3″ x 1 1/4″ | 80 x 32 | 88,9 | 42,2 | 89 |
Codos Roscados
Diametro | A | A1 | H | S1 | S2 |
1/8″ | 37 | 12 | 15 | 18 | 29 |
1/4″ | 37 | 12 | 15 | 18 | 29 |
3/8″ | 39 | 12 | 16 | 23 | 36 |
1/2″ | 41 | 13 | 15 | 27 | 41 |
3/4″ | 42 | 16 | 16 | 32 | 49 |
1″ | 51 | 17 | 18 | 41 | 58 |
1 1/4″ | 52 | 16 | 21 | 50 | 68 |
1 1/2″ | 56 | 18 | 22 | 56 | 77 |
2″ | 60 | 18 | 25 | 69 | 92 |
2 1/2″ | 75 | 26 | 25 | 85 | 109 |
3″ | 89 | 30 | 29 | 99 | 125 |
4″ | 99 | 32 | 34 | 125 | 156 |
Uniones Universales
Diametro | A | A1 | H | S1 | S2 |
1/8″ | 37 | 12 | 15 | 18 | 29 |
1/4″ | 37 | 12 | 15 | 18 | 29 |
3/8″ | 39 | 12 | 16 | 23 | 36 |
1/2″ | 41 | 13 | 15 | 27 | 41 |
3/4″ | 42 | 16 | 16 | 32 | 49 |
1″ | 51 | 17 | 18 | 41 | 58 |
1 1/4″ | 52 | 16 | 21 | 50 | 68 |
1 1/2″ | 56 | 18 | 22 | 56 | 77 |
2″ | 60 | 18 | 25 | 69 | 92 |
2 1/2″ | 75 | 26 | 25 | 85 | 109 |
3″ | 89 | 30 | 29 | 99 | 125 |
4″ | 99 | 32 | 34 | 125 | 156 |
Flanche Sorf
Flanche Solj
Tamaño Nominal | Diam. Ext. (mm) | Diam. del centro (mm) | Espesor(mm) | Radio (mm) | Numero de perforaciones | Diam. de la perforaciones (mm) | Diam. entre perforaciones | peso aprox. (Kg.) |
D | do | T | H | M | G | H | ||
1/2″ | 88,9 | 22,9 | 11,2 | 3 | 4 | 15,7 | 60,5 | 0,4 |
3/4″ | 98,6 | 28,2 | 12,7 | 3 | 4 | 15,7 | 69,9 | 0,6 |
1″ | 108 | 35,1 | 14,2 | 3 | 4 | 15,7 | 79,2 | 0,8 |
1.1/4″ | 117,3 | 43,7 | 15,7 | 4,8 | 4 | 15,7 | 88,9 | 1 |
1.1/2″ | 127 | 50 | 17,5 | 6,4 | 4 | 15,7 | 98,6 | 1,3 |
2″ | 152,4 | 62,5 | 19,1 | 7,9 | 4 | 19,1 | 120,7 | 2 |
2.1/2″ | 177,8 | 75,4 | 22,4 | 7,9 | 4 | 19,1 | 139,7 | 3,3 |
3″ | 190,5 | 91,4 | 23,9 | 9,7 | 4 | 19,1 | 152,4 | 3,8 |
3.1/2″ | 215,9 | 104,1 | 23,9 | 9,7 | 8 | 19,1 | 177,8 | 4,8 |
4″ | 228,6 | 116,8 | 23,9 | 11,2 | 8 | 19,1 | 190,5 | 5,3 |
5″ | 254 | 144,5 | 23,9 | 11,2 | 8 | 22,4 | 215,9 | 6,1 |
6″ | 279,4 | 171,5 | 25,4 | 12,7 | 8 | 22,4 | 241,3 | 7,4 |
8″ | 342,9 | 222,3 | 28,4 | 12,7 | 8 | 22,4 | 298,5 | 12,1 |
10″ | 406,4 | 277,4 | 30,2 | 12,7 | 12 | 25,4 | 362 | 16,4 |
12″ | 482,6 | 328,2 | 31,8 | 12,7 | 12 | 25,4 | 431,8 | 27 |
14″ | 533,4 | 360,2 | 35,1 | 12,7 | 12 | 28,4 | 476,3 | 35 |
16″ | 596,9 | 411,2 | 36,6 | 12,7 | 16 | 28,4 | 539,8 | 45 |
18″ | 635 | 462,3 | 39,6 | 12,7 | 16 | 31,8 | 577,9 | 49 |
20″ | 698,5 | 514,4 | 42,9 | 12,7 | 20 | 31,8 | 635 | 62 |
24″ | 812,8 | 616 | 47,8 | 12,7 | 20 | 35,1 | 749,3 | 87 |
Flanche WNRF
Tee Roscada
Diametro Nominal | ØA | L | DIAMETRO NOMINAL | ØA | L |
1/8″ | 15 | 17 | 1/8″ | 16 | 26 |
1/4″ | 18,5 | 25 | 1/4″ | 20 | 28,2 |
3/8″ | 21,3 | 26 | 3/8″ | 23 | 30,8 |
1/2″ | 27,7 | 34 | 1/2″ | 28,2 | 35 |
3/4″ | 33,6 | 36 | 3/4″ | 34,8 | 40,3 |
1″ | 39,5 | 43,3 | 1″ | 42 | 43,5 |
1-1/4″ | 49 | 48 | 1-1/4″ | 48,5 | 50 |
1-1/2″ | 55 | 48 | 1-1/2″ | 56,7 | 56,2 |
2″ | 67 | 56 | 2″ | 70,5 | 64,9 |
2-1/2″ | 83,1 | 65,6 | 2-1/2″ | 86,3 | 74,3 |
3″ | 100 | 71 | 3″ | 105 | 82 |
4″ | 123,5 | 83,5 | 4″ | 131,4 | 94,3 |
Unión Simple
Diametro Nominal | ØA | L | DIAMETRO NOMINAL | ØA | L |
1/8″ | 15 | 17 | 1/8″ | 16 | 26 |
1/4″ | 18,5 | 25 | 1/4″ | 20 | 28,2 |
3/8″ | 21,3 | 26 | 3/8″ | 23 | 30,8 |
1/2″ | 27,7 | 34 | 1/2″ | 28,2 | 35 |
3/4″ | 33,6 | 36 | 3/4″ | 34,8 | 40,3 |
1″ | 39,5 | 43,3 | 1″ | 42 | 43,5 |
1-1/4″ | 49 | 48 | 1-1/4″ | 48,5 | 50 |
1-1/2″ | 55 | 48 | 1-1/2″ | 56,7 | 56,2 |
2″ | 67 | 56 | 2″ | 70,5 | 64,9 |
2-1/2″ | 83,1 | 65,6 | 2-1/2″ | 86,3 | 74,3 |
3″ | 100 | 71 | 3″ | 105 | 82 |
4″ | 123,5 | 83,5 | 4″ | 131,4 | 94,3 |
Bushing Hexagonal
Diametro Nominal | ØA | L | DIAMETRO NOMINAL | ØA | L |
1/4″x1/8″ | 15,2 | 16 | 1-1/2×1″ | 38 | 52 |
3/8″x1/8″ | 16,5 | 18 | 1-1.12″x1-1/4″ | 38 | 52 |
3/8″x1/4″ | 16,5 | 18 | 2″x1/4″ | 36 | 63 |
1/2″x1/8″ | 21 | 26 | 2″x3/8″ | 36 | 63 |
1/2″x1/4″ | 21 | 26 | 2″x1/2″ | 36 | 63 |
1/2″x3/8″ | 21 | 26 | 2″x3/4″ | 36 | 63 |
3/4″x1/8″ | 24 | 30 | 2″x1″ | 36 | 63 |
3/4″x1/4″ | 24 | 30 | 2″x1-1/4″ | 36 | 63 |
3/4″x3/8″ | 24 | 30 | 2″x1-1/2″ | 36 | 63 |
3/4″x1/2″ | 24 | 30 | 2-1/2″x1″ | 45 | 63 |
1″x1/8″ | 27 | 35 | 2-112″x1-1/4″ | 45 | 81 |
1″x1/4″ | 27 | 35 | 2-112″x1-1/2″ | 45 | 81 |
1″x3/8″ | 27 | 35 | 2-1/2″x2″ | 45 | 81 |
1″x1/2″ | 27 | 35 | 3″x1″ | 46,5 | 94,5 |
1″x3/4″ | 27 | 35 | 3″x1-1/4″ | 46,5 | 94,5 |
1-1/4″x1″ | 30 | 45 | 4″x1-1/2″ | 51,5 | 120 |
1-1/2″x3/8″ | 38 | 52 | 4″x2″ | 52 | 120 |
1-1/4″x1/2″ | 30 | 45 | 3″x2-1/2″ | 47 | 95 |
1-1/4″x3/4″ | 30 | 45 | 4″x1-1/4″ | 51,5 | 120 |
1-1/2″x1/2″ | 38 | 52 | 4″x2-1/2″ | 52 | 120 |
1-1/2″x3/4″ | 38 | 52 | 4″x3″ | 52 | 120 |
Niple Hexagonal
Tamaño | L | SW | Tamaño | L | SW |
1/8″ | 23,6 | 12 | 1/8″ | 29 | 12 |
1/4″ | 27,8 | 16 | 1/4″ | 32,5 | 17 |
3/8″ | 28 | 19 | 3/8″ | 36 | 20 |
1/2″ | 34 | 21,6 | 1/2″ | 42,5 | 26 |
3/4″ | 40 | 30 | 3/4″ | 46 | 32 |
1″ | 46 | 36 | 1″ | 51,5 | 38 |
1-1/4″ | 52,5 | 46 | 1-1/4″ | 56 | 46 |
1-1/2″ | 54 | 50 | 1-1/2″ | 59 | 52,5 |
2″ | 62 | 65,5 | 2″ | 65 | 62 |
2-1/2″ | 70 | 79,5 | 2-1/2″ | 80 | 77 |
3″ | 78,4 | 90 | 3″ | 90 | 92 |
4″ | 94 | 120 | 4″ | 107 | 118 |